Class of 2021 Curriculum Grid
Upon successful completion of program requirements, MSMFT students are anticipated to graduate on January 25, 2021. View course descriptions on the Boston University Bulletin. MF 650 Internships are required in the summer for all concentrations.
Fall 2019
COURSE | AM: Asset Management | QA: Quantitative Analytics | RM: Risk Management | RA: Analytics & Research | Notes |
MF702 Fundamentals of Finance | Required | Required | Required | ||
MF793 Statistics for Mathematical Finance | Required | Required | Required | Required | |
MF795 Stochastic Methods of Asset Pricing I | Required | Required | Required | Required | |
MF703 Programming for Math Finance | Required | Required | Required | Required | |
FE918 Doctoral Seminar (Finance Theory) | Required | ||||
MF610 Mathematical Finance Career Management | Required | Required | Required | Required |
Spring 2020
COURSE | AM: Asset Management | QA: Quantitative Analytics | RM: Risk Management | A&R: Analytics & Research |
MF610 Mathematical Finance Career Management | Required | Required | Required | Required |
MF796 Computational Methods of Mathematical Finance | Optional | Required | Required | Optional |
MF728 Fixed Income Securities | Required | Required | Required | Required |
MF794 Stochastic Methods of Asset Pricing II | Optional | Optional | Optional | Optional |
MF 740 Economics of FinTech | Optional | Optional | Optional | |
MF840 Data Analysis and Financial Econometrics | Required | Optional | ||
MF921 Advanced Topics in Asset Pricing | Required | |||
FE920 Doctoral Seminar (Capital Markets) | Required | |||
FE829 Futures and Options | Required | |||
MF825 Advanced Topics in Investments | Required | |||
MF821 Algorithmic and High Frequency Trading | Optional | Optional |
Summer 2020
COURSE | AM: Asset Management | RM: Risk Management |
QA: Quantitative Analytics |
A&R: Analytics & Research |
MF650 Internship | Required | Required | Required | Required |
Fall 2020
COURSE | AM: Asset Management | RM: Risk Management |
QA: Quantitative Analytics |
A&R: Analytics & Research |
MF730 Portfolio Theory | Required | Optional | Required | Required |
MF772 Credit Risk | Optional | Required | Required | Optional |
MF770 Advanced Derivatives | Optional | Required | Required | Required |
MF731 Corporate Risk Management | Optional | Required | ||
MF850 Advanced Computational Methods | Optional | Required | Optional | |
AC860 Accounting for Risk and Portfolio Management | Required | Optional | ||
MF922 Advanced Mathematical Finance | Required |
* MF796 is a prerequisite for MF850
** AC860: Students with a CFA1 or a US-based university financial accounting course will waive 860
***Upon successful completion of program requirements, MSMF students are anticipated to graduate on January 25, 2020.
Class of 2022 Curriculum Grid
Upon successful completion of program requirements, MSMFT students are anticipated to graduate on January 25, 2022. View course descriptions on the Boston University Bulletin. MF 650 Internships are required in the summer for all concentrations.
Fall 2020
COURSE | AM: Asset Management | QA: Quantitative Analytics | RM: Risk Management | R&A: Research & Analytics | FT: Financial Technology |
MF702 Fundamentals of Finance | Required | Required | Required | Required | Required |
MF793 Statistics for Mathematical Finance | Required | Required | Required | Required | Required |
MF795 Stochastic Methods of Asset Pricing I | Required | Required | Required | Required | Required |
MF703 Programming for Mathematical Finance | Required | Required | Required | Required | Required |
Spring 2021
COURSE | AM: Asset Management | QA: Quantitative Analytics | RM: Risk Management | R&A: Research & Analytics | FT: Financial Technology | Notes |
MF728 Fixed Income Securities | Required | Required | Required | Required | ||
MF740 Economics of Fintech | Elective | Elective | Elective | Elective | Required | |
MF794 Stochastic Methods of Asset Pricing II | Elective | Elective | Elective | Elective | ||
MF796 Computational Methods of Mathematical Finance | Elective | Required | Elective | Elective | Required | |
MF810 Advanced Programming for Finance: Data Structure and Algorithms | Elective | Elective | Elective | Elective | Elective | |
MF815: Advanced Machine Learning Applications for Finance | Elective | Elective | Elective | Elective | Elective | |
MF821 Algorithmic and High-Frequency Trading | Elective | Elective | Elective | Elective | ||
MF825* Advanced Investments (Portfolio Theory I) | Required | Required: AM | ||||
MF840 Data Analysis and Financial Econometrics | Required | Required | Elective | Elective | Required: AM, RM | |
FE 829** Futures, Options and Financial Risk Management | Elective | RM only | ||||
FE920*** Advanced Capital Markets | Required | Required: RA |
* MF840 is a co-requisite for MF825
** With advanced MBA students
*** With Math Finance and Econ PhD students
Summer 2021
COURSE | AM: Asset Management | QA: Quantitative Analytics | RM: Risk Management | R&A: Research & Analytics | FT: Financial Technology |
MF650 Internship/Project | Required | Required | Required | Required | Required |
Fall 2021
COURSE | AM: Asset Management | QA: Quantitative Analytics | RM: Risk Management | R&A: Research & Analytics | FT: Financial Technology | Notes |
MF730 Portfolio Theory (Portfolio Theory II) | Required | Required | Elective | Required | Elective | Required: AM, QA |
MF731 Corporate Risk Management | Elective | Required | Elective | Required: RM | ||
MF770 Advanced Derivatives | Elective | Required | Required | Required | Elective | Required: QA, RM, RA; Prereq: MF 796 |
MF772 Credit Risk | Elective | Required | Required | Elective | Elective | Required: QA, RM |
MF850* Advanced Computational Methods | Required | Elective | Elective | Required | Required: QA, FT; Prereq: MF 796 | |
MF922*** Advanced Mathematical Finance | Required | Required: RA; Prereq: MF 794 | ||||
AC860** Accounting for Risk and Portfolio Management | Required | Elective | Required: AM; Elective: RM only |
* MF796 is a prerequisite for MF850
** AC860: Students with a CFA1 or a US-based university financial accounting course will waive 860
*** With Math Finance and Econ PhD Students
Upon successful completion of program requirements, MSMF students are anticipated to graduate on January 25, 2021
Spring 2022 (Optional Semester 4) Graduate Certificate in Advanced FinTech
COURSE | AM: Asset Management | QA: Quantitative Analytics | RM: Risk Management | R&A: Research & Analytics | FT: Financial Technology |
MF740 Economics of Fintech | Elective | Elective | Elective | Elective | |
MF810 Advanced Programming for Fiance: Data Structures and Algorithms | Elective | Elective | Elective | Elective | |
MF815: Advanced Machine Learning Applications for Finance | Elective | Elective | Elective | Elective | |
MF821 Algorithmic and High- Frequency Trading | Elective | Elective | Elective | Elective | |
MF840 Data Analysis and Financial Econometrics | Elective | Elective | Elective | Elective | |
CAS/ENG/ Elective Course (subject to approval) | Elective | Elective | Elective | Elective |
Concentration Declaration
Students will be notified in mid-fall when the concentration form is live.

Rafik B. Hariri Building
595 Commonwealth Avenue
Boston, MA 02215
CONTACT
MBA CENTERmbacenter@bu.edu
617.353.7800
MASTER'S & PhD CENTER
qstmsphd@bu.edu
Call or Text:
617.353.2673
FOLLOW US
@questromgradOFFICE HOURS
MBA CENTERFall & Spring
Virtual Appts: M-Th 7:00am-7:00pm; F 7:00am-5:00pm
In Person Appts: M-Tu 9:30am-6:30pm; W-Th 9:00am-5:00pm
MASTER'S & PhD CENTER
Fall & Spring
Virtual Appts: M-Th 7:00am-7:00pm; F 7:00am-5:00pm
In Person Appts: M-Th 8:00am-5:00pm
Text us for Virtual Drop In Appts: MWF 8:00am-10:00am, T-Th 11-1pm, 6-7pm