Cost of Attendance
Cost of Attendance
The Cost of Attendance (COA) is the cornerstone of establishing a student’s financial need, as it sets a limit on the total aid that a student may receive. The COA is not the bill that a student will get; it is the calculated total amount it will cost a student to go to college each year. The COA includes billed and non-billed expenses, and is based on the length of the period of enrollment.
The total Cost of Attendance includes direct expenses for which you are billed, such as tuition and fees, as well as estimates and allowances for indirect expenses such as room, board, books, supplies, transportation, incidental and personal expenses.
This comprehensive cost figure is used when processing financial aid applications and educational loans to ensure that a realistic and reasonable allowance is made for all expenses. During a given period of enrollment, a student is not allowed to receive a total amount of student aid that exceeds that student’s Cost of Attendance.
MBA Programs
Full-Time MBA + Dual-Degrees
| BILLED EXPENSES | |||
|---|---|---|---|
| FALL 2025 | SPRING 2026 | SEMESTER TOTALS | |
| TUITION* | $34,935.00 | $34,935.00 | $69,870.00 |
| UNIVERSITY FEES** | $676.00 | $676.00 | $1,352.00 |
| TOTAL | $35,611.00 | $35,611.00 | $71,222.00 |
** University Fees include a Student Services Fee, Graduate Program Fee, Health & Wellness Fee, and a $100 per semester Full-Time MBA Fee.
| NON-BILLED EXPENSES | |||
|---|---|---|---|
| FALL 2025 | SPRING 2026 | SEMESTER TOTALS | |
| BOOKS | $787.00 | $787.00 | $1,574.00 |
| HOUSING & FOOD | $7,725.00 | $7,725.00 | $15,450.00 |
| HEALTH INSURANCE*** | $3,538.00 | $0.00 | $3,538.00 |
| TRANSPORTATION | $560.00 | $560.00 | $1,120.00 |
| PERSONAL | $1,646.00 | $1,646.00 | $3,292.00 |
| LOAN ORIGINATION FEE | $104.00 | $104.00 | $208.00 |
| TOTAL | $14,360.00 | $10,822.00 | $25,182.00 |
Full-Time MBA + MSDT
| BILLED EXPENSES | ||||
|---|---|---|---|---|
| FALL 2025 | SPRING 2026 | SUMMER 2026*** | SEMESTER TOTALS | |
| TUITION* | $34,935.00 | $34,935.00 | $10,915.00 | $80,785.00 |
| UNIVERSITY FEES** | $676.00 | $676.00 | $75.00 | $1,427.00 |
| TOTAL | $35,611.00 | $35,611.00 | $10,990.00 | $82,212.00 |
** University Fees include a Student Services Fee, Graduate Program Fee, Health & Wellness Fee, and a $100 per semester Full-Time MBA Fee. University Fees in the Summer are $75 per semester.
*** Summer 2026 will be billed at the part-time rate.
| NON-BILLED EXPENSES | ||||
|---|---|---|---|---|
| FALL 2025 | SPRING 2026 | SUMMER 2026 | SEMESTER TOTALS | |
| BOOKS | $787.00 | $787.00 | $245.00 | $1,819.00 |
| HOUSING & FOOD | $7,725.00 | $7,725.00 | $902.00 | $16,352.00 |
| HEALTH INSURANCE**** | $3,538.00 | $0.00 | $0.00 | $3,538.00 |
| TRANSPORTATION | $560.00 | $560.00 | $62.00 | $1,182.00 |
| PERSONAL | $1,646.00 | $1,646.00 | $184.00 | $3,476.00 |
| LOAN ORIGINATION FEE | $104.00 | $104.00 | $104.00 | $312.00 |
| TOTAL | $14,360.00 | $10,822.00 | $1,497.00 | $26,679.00 |
Part-Time MBA
| BILLED EXPENSES | |
|---|---|
| 2025-2026 Academic Year | |
| PART-TIME TUITION RATE PER CREDIT* | $2,183.00 |
| PART-TIME UNIVERSITY FEES** | $120.00 |
| TOTAL ESTIMATED TUITION (55 CREDITS) | $120,065.00 |
** University Fees include a Student Services Fee and a Graduate Program Fee.
| NON-BILLED EXPENSES | |
|---|---|
| 2025-2026 Academic Year | |
| BOOKS | $49.00 per credit |
| HOUSING & FOOD | $7,725.00 |
| HEALTH INSURANCE*** | $3,538.00 |
| TRANSPORTATION | $560.00 |
| PERSONAL | $1,646.00 |
| LOAN ORIGINATION FEE | $104.00 |
| TOTAL | Dependent on Enrollment |
Online MBA
| BILLED EXPENSES (AY24+)* | ||||
|---|---|---|---|---|
| FALL 2025 | SPRING 2026 | SUMMER 2026 | SEMESTER TOTALS | |
| OMBA TUITION PER MODULE | $4,167.00 | $4,167.00 | $4,167.00 | $12,501.00 |
| TOTAL | $4,167.00 | $4,167.00 | $4,167.00 | $12,501.00 |
| NON-BILLED EXPENSES | ||||
|---|---|---|---|---|
| FALL 2025 | SPRING 2026 | SUMMER 2026 | SEMESTER TOTALS | |
| BOOKS | $368.00 | $368.00 | $368.00 | $1,104.00 |
| HOUSING & FOOD | $7,725.00 | $7,725.00 | $7,725.00 | $23,175.00 |
| TRANSPORTATION | $560.00 | $560.00 | $560.00 | $1,680.00 |
| PERSONAL | $1,646.00 | $1,646.00 | $1,646.00 | $4,938.00 |
| LOAN ORIGINATION FEE | $104.00 | $104.00 | $104.00 | $312.00 |
| TOTAL | $10,403.00 | $10,403.00 | $10,403.00 | $31,209.00 |
Specialty Master’s & PhD Programs
Online MS in AI in Business
| BILLED EXPENSES | ||||
|---|---|---|---|---|
| FALL 2026 | SPRING 2027 | SUMMER 2027 | SEMESTER TOTALS | |
| OMAIB TUITION PER MODULE | $6,250.00 | $6,250.00 | $6,250.00 | $18,750.00 |
| TOTAL | $6,250.00 | $6,250.00 | $6,250.00 | $18,750.00 |
| NON-BILLED EXPENSES | ||||
|---|---|---|---|---|
| FALL 2027 | SPRING 2027 | SUMMER 2027 | SEMESTER TOTALS | |
| BOOKS | $368.00 | $368.00 | $368.00 | $1,104.00 |
| HOUSING & FOOD | $7,725.00 | $7,725.00 | $7,725.00 | $23,175.00 |
| TRANSPORTATION | $560.00 | $560.00 | $560.00 | $1,680.00 |
| PERSONAL | $1,646.00 | $1,646.00 | $1,646.00 | $4,938.00 |
| LOAN ORIGINATION FEE | $104.00 | $104.00 | $104.00 | $312.00 |
| TOTAL | $10,403.00 | $10,403.00 | $10,403.00 | $31,209.00 |
MS Business Analytics
| BILLED EXPENSES (12-MONTH) | ||||
|---|---|---|---|---|
| FALL 2025 | SPRING 2026 | SUMMER 2026*** | SEMESTER TOTALS | |
| TUITION* | $34,935.00 | $34,935.00 | $13,098.00 | $82,968.00 |
| UNIVERSITY FEES** | $1,076.00 | $576.00 | $75.00 | $1,727.00 |
| TOTAL | $36,011.00 | $35,511.00 | $13,173.00 | $84,695.00 |
** University Fees include a Student Services Fee, Graduate Program Fee, Health & Wellness Fee, and a one-time $500 Full-Time MSBA Fee.
*** Summer 2026 will be billed at the part-time rate.
| NON-BILLED EXPENSES (12-MONTH) | ||||
|---|---|---|---|---|
| FALL 2025 | SPRING 2026 | SUMMER 2026 | SEMESTER TOTALS | |
| BOOKS | $787.00 | $787.00 | $294.00 | $1,868.00 |
| HOUSING & FOOD | $7,725.00 | $7,725.00 | $6,314.00 | $21,764.00 |
| HEALTH INSURANCE*** | $3,538.00 | $0.00 | $0.00 | $3,538.00 |
| TRANSPORTATION | $560.00 | $560.00 | $434.00 | $1,554.00 |
| PERSONAL | $1,646.00 | $1,646.00 | $1,288.00 | $4,580.00 |
| LOAN ORIGINATION FEE | $104.00 | $104.00 | $104.00 | $312.00 |
| TOTAL | $14,360.00 | $10,822.00 | $8,434.00 | $33,616.00 |
| BILLED EXPENSES (16-MONTH) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FALL 2025 | SPRING 2026 | SUMMER 2026 | FALL 2026*** | SEMESTER TOTALS | |
| TUITION* | $34,935.00 | $34,935.00 | $0.00 | $13,098.00 | $82,968.00 |
| UNIVERSITY FEES** | $1,076.00 | $576.00 | $0.00 | $120.00 | $1,772.00 |
| TOTAL | $36,011.00 | $35,511.00 | $0.00 | $13,218.00 | $84,740.00 |
** University Fees include a Student Services Fee, Graduate Program Fee, Health & Wellness Fee, and a one-time $500 Full-Time MSBA Fee.
*** Fall 2026 will be billed at the part-time rate. The figures shown are based on 25-26 academic year's rates.
| NON-BILLED EXPENSES (16-MONTH) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FALL 2025 | SPRING 2026 | SUMMER 2026 | FALL 2026 | SEMESTER TOTALS | |
| BOOKS | $787.00 | $787.00 | $0.00 | $294.00 | $1,868.00 |
| HOUSING & FOOD | $7,725.00 | $7,725.00 | $0.00 | $7,725.00 | $23,175.00 |
| HEALTH INSURANCE**** | $3,538.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,538.00 |
| TRANSPORTATION | $560.00 | $560.00 | $0.00 | $560.00 | $1,680.00 |
| PERSONAL | $1,646.00 | $1,646.00 | $0.00 | $1,274.00 | $4,566.00 |
| LOAN ORIGINATION FEE | $104.00 | $104.00 | $0.00 | $104.00 | $312.00 |
| TOTAL | $14,360.00 | $10,822.00 | $0.00 | $9,957.00 | $35,139.00 |
MS in Finance
| BILLED EXPENSES | ||||
|---|---|---|---|---|
| FALL 2025 | SPRING 2026 | SUMMER 2026*** | SEMESTER TOTALS | |
| TUITION* | $34,935.00 | $34,935.00 | $13,098.00 | $82,968.00 |
| UNIVERSITY FEES** | $576.00 | $576.00 | $75.00 | $1,227.00 |
| TOTAL | $35,511.00 | $35,511.00 | $13,173.00 | $84,195.00 |
** University Fees include a Student Services Fee, Graduate Program Fee, and a Health & Wellness Fee
*** Summer 2026 will be billed at the part-time rate.
| NON-BILLED EXPENSES | ||||
|---|---|---|---|---|
| FALL 2025 | SPRING 2026 | SUMMER 2026 | SEMESTER TOTALS | |
| BOOKS | $787.00 | $787.00 | $294.00 | $1,868.00 |
| HOUSING & FOOD | $7,725.00 | $7,725.00 | $2,706.00 | $18,156.00 |
| HEALTH INSURANCE**** | $3,538.00 | $0.00 | $0.00 | $3,538.00 |
| TRANSPORTATION | $560.00 | $560.00 | $186.00 | $1,306.00 |
| PERSONAL | $1,646.00 | $1,646.00 | $552.00 | $3,844.00 |
| LOAN ORIGINATION FEE | $104.00 | $104.00 | $104.00 | $312.00 |
| TOTAL | $14,360.00 | $10,822.00 | $3,842.00 | $29,024.00 |
MS in Management Studies
| BILLED EXPENSES | |||
|---|---|---|---|
| FALL 2025 | SPRING 2026 | SEMESTER TOTALS | |
| TUITION* | $34,935.00 | $34,935.00 | $69,870.00 |
| UNIVERSITY FEES** | $576.00 | $576.00 | $1,152.00 |
| TOTAL | $35,511.00 | $35,511.00 | $71,022 |
** University Fees include a Student Services Fee, Graduate Program Fee, and a Health & Wellness Fee
| NON-BILLED EXPENSES | |||
|---|---|---|---|
| FALL 2025 | SPRING 2026 | SEMESTER TOTALS | |
| BOOKS | $787.00 | $787.00 | $1,574.00 |
| HOUSING & FOOD | $7,725.00 | $7,725.00 | $15,450.00 |
| HEALTH INSURANCE*** | $3,538.00 | $0.00 | $3,538.00 |
| TRANSPORTATION | $560.00 | $560.00 | $1,120.00 |
| PERSONAL | $1,646.00 | $1,646.00 | $3,292.00 |
| LOAN ORIGINATION FEE | $104.00 | $104.00 | $208.00 |
| TOTAL | $14,360.00 | $10,822.00 | $25,182.00 |
MS in Mathematical Finance & Financial Technology
| BILLED EXPENSES | ||||
|---|---|---|---|---|
| FALL 2025 | SPRING 2026 | FALL 2026*** | SEMESTER TOTALS | |
| TUITION* | $34,935.00 | $34,935.00 | $34,935.00 | $104,805.00 |
| UNIVERSITY FEES** | $2,759.00 | $576.00 | $576.00 | $3,911.00 |
| TOTAL | $37,694 | $35,511.00 | $35,511.00 | $108,716.00 |
** University Fees include a Student Services Fee, Graduate Program Fee, Health & Wellness Fee, and a one-time $2,183 Full-Time MSMFT Fee.
*** Fall 2026 semester costs are based on 25-26 academic year rates and are subject to change for the 2026-2027 academic year.
| NON-BILLED EXPENSES | ||||
|---|---|---|---|---|
| FALL 2025 | SPRING 2026 | FALL 2026 | SEMESTER TOTALS | |
| BOOKS | $787.00 | $787.00 | $787.00 | $2,361.00 |
| HOUSING & FOOD | $7,725.00 | $7,725.00 | $7,725.00 | $23,17500 |
| HEALTH INSURANCE*** | $3,538.00 | $0.00 | $1,359.00 | $4,897.00 |
| TRANSPORTATION | $560.00 | $560.00 | $560.00 | $1,680.00 |
| PERSONAL | $1,646.00 | $1,646.00 | $1,646.00 | $4,938.00 |
| LOAN ORIGINATION FEE | $104.00 | $104.00 | $104.00 | $312.00 |
| TOTAL | $14,360.00 | $10,822.00 | $12,181.00 | $37,363.00 |
***
PhD
| BILLED EXPENSES (Year 1-2) | |||
|---|---|---|---|
| FALL 2025 | SPRING 2026 | SEMESTER TOTALS | |
| TUITION* | $34,935.00 | $34,935.00 | $69,870.00 |
| UNIVERSITY FEES** | $576.00 | $576.00 | $1,152.00 |
| TOTAL | $35,511.00 | $35,511.00 | $71,022.00 |
** University Fees include a Student Services Fee, Graduate Program Fee, and a Health & Wellness Fee.
| NON-BILLED EXPENSES | |||
|---|---|---|---|
| FALL 2025 | SPRING 2026 | SEMESTER TOTALS | |
| BOOKS | $787.00 | $787.00 | $1,574.00 |
| HOUSING & FOOD | $7,725.00 | $7,725.00 | $15,450.00 |
| HEALTH INSURANCE*** | $3,538.00 | $0.00 | $3,538.00 |
| TRANSPORTATION | $560.00 | $560.00 | $1,120.00 |
| PERSONAL | $1,646.00 | $1,646.00 | $3,292.00 |
| LOAN ORIGINATION FEE | $104.00 | $104.00 | $208.00 |
| TOTAL | $14,360.00 | $10,822.00 | $25,182.00 |
| BILLED EXPENSES (Year 3+) | |||
|---|---|---|---|
| FALL 2025 | SPRING 2026 | SEMESTER TOTALS | |
| TUITION* | $4,366.00 | $4,366.00 | $8,732.00 |
| UNIVERSITY FEES** | $576.00 | $576.00 | $1,152.00 |
| TOTAL | $4,942.00 | $4,942.00 | $9,884.00 |
** University Fees include a Student Services Fee, Graduate Program Fee, and a Health & Wellness Fee.
| NON-BILLED EXPENSES (YEAR 3+) | |||
|---|---|---|---|
| FALL 2025 | SPRING 2026 | SEMESTER TOTALS | |
| BOOKS | $625.50 | $625.50 | $1,251.00 |
| HOUSING & FOOD | $7,725.00 | $7,725.00 | $15,450.00 |
| HEALTH INSURANCE*** | $3,538.00 | $0.00 | $3,538.00 |
| TRANSPORTATION | $560.00 | $560.00 | $1,120.00 |
| PERSONAL | $1,646.00 | $1,646.00 | $3,292.00 |
| LOAN ORIGINATION FEE | $104.00 | $104.00 | $208.00 |
| TOTAL | $14,198.50 | $10,660.50 | $24,859.00 |

Rafik B. Hariri Building
595 Commonwealth Avenue
Boston, MA 02215
MBA CENTER
For Residential MBA Students:
CONTACT
mbacenter@bu.edu
617.353.7800
OFFICE HOURS
Fall & Spring
Monday – Thursday:
9:00am – 6:30pm
Fridays:
9:00am – 5:00pm
Summer
Monday – Tuesday:
9:00am – 5:00pm
Wednesday – Thursday:
9:00am – 6:30pm
Friday:
9:00am – 5:00pm (virtual)
HAR 416
@questrom_MBA
For OMBA students needing support, please contact ombasuccess@bu.edu
SPECIALTY MS & PhD CENTER
For students in the MSBA, MSMFT, MiM & PhD programs:
CONTACT
qstmsphd@bu.edu
617.353.7800
OFFICE HOURS
M-F 9am – 5pm
HAR 416
@questromgrad

